复星集团邮箱,复星集团电话

hacker|
87

复星基金会和复星集团的关系

附属。复星基金会成立于2012年11月,是以复星为主要捐赠人的公益行为体,复星基金会从事的业务包括,健康扶贫、文化、教育、艺术及青年创业、就业等。复星基金会属于复星集团的一个分支产业。

复星是国企吗

复星不是国企,是投资型集团。

复星创建于1992年。作为一家致力于成为全球领先的专注于中国动力的投资集团,复星先后投资复星医药、复地、豫园商城、建龙集团、南钢联、招金矿业、海南矿业、永安保险、分众传媒、Club Med、Folli Follie、复星保德信人寿等。

2007年,复星国际(00656.HK)在香港联交所主板上市。复星始终胸怀感恩之心,与员工、社会共享企业发展。2011年,复星投资企业纳税89亿元,提供就业岗位8.9万个,年度员工薪酬超50亿元人民币。20年来,复星已累计向社会捐赠超6亿元。

复星集团的前身是“广信科技发展有限公司”。1992年成立之初,上海“广信”只是一家小规模的科技咨询公司,主营业务为市场调查和科技咨询,创业资本不过3.8万元。

扩展资料:

复星向巴菲特学习价值投资理念,向GE学习人才培养和文化建设,向李嘉诚学习全球化管理,向凯雷学习资产管理、向保德信学习企业风险控制。通过学习,凝炼成指导复星思考和运行的现代企业制度。将规范透明的理念设为一切制度的基础。

为此,复星在民营企业中首创了税务总监的岗位,并请来国内一流的税务专家担任,确保在税收上做到应缴尽缴,不在纳税问题上栽跟斗。20年来,复星及所投资的企业,累计向社会缴纳税款400亿元,在纳税上的规范奠定了复星稳健基础、创造了最大的时间效益。

参考资料:百度百科-复星集团

复星跟万邦待遇一样吗

复星跟万邦待遇不一样,复兴薪水更高一些。根据公开资料得知复星平均月薪5300元/月,万邦月薪4800元/月。复星集团创建于1992年,是中国最大的综合类民营企业集团,目前拥有钢铁、房地产、医药、零售和金融服务以及战略投资业务。主要业务均受益于中国的城市化、巨大的人口、高增长市场及服务全球的制造业带来的持续增长,且基本进入中国行业前列。

上海复星产业投资有限公司是复星医药集团的子公司吗?

复星医药是复兴集团的子公司,其具体控股如下:

☆☆☆控股参股

┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐

| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|

| | | 万元) | %) |控制|

├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤

|上海齐绅投资管理有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |

|上海复星平耀投资管理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |

|上海创新科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |

|上海复星生物医药研究院有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |

|司 | | | | |

|上海复星医药产业发展有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |

|上海复星医药投资有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |

|上海复星医学科技发展有限公司| 控股子公司 | - |97.00 | 是 |

|重庆凯林制药有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |

|重庆医药工业研究院有限公司 | 控股子公司 | - |56.89 | 是 |

|北京金象复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |50.00 | 否 |

|上海联华复星药房连锁经营有限| 联营公司 | - |50.00 | 否 |

|公司 | | | | |

|江苏万邦安新医药有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |

|上海汇丰复星大药房有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |

|重庆科美药友纳米生物技术开发| 合营公司 | - |50.00 | 否 |

|有限公司 | | | | |

|台州市定向反光材料有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |

|上海复星高科技(集团)有限公司| 控股股东 | 60689.97 |49.03 | 是 |

|桂林澳林制药有限责任公司 | 联营公司 | - |49.00 | 否 |

|国药控股股份有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |

|国药产业投资有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |

|北京永安复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |46.00 | 否 |

|苏州莱士输血器材有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |

|南京老山药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.98 | 否 |

|武汉中联药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.19 | 否 |

|湖南时代阳光药业股份有限公司| 联营公司 | - |30.00 | 否 |

|汇鑫生物浆纸有限公司 | 参股公司 | - |30.00 | 否 |

|上海药房股份有限公司 | 联营公司 | - |27.00 | 否 |

|天津药业集团有限公司 | 联营公司 | - |25.00 | 否 |

|湖州老娘舅餐饮管理有限公司 | 参股公司 | - |20.00 | 否 |

|桂林制药有限责任公司 | 控股子公司 | - |20.00 | 是 |

|浙江临海海宏集团有限公司 | 参股公司 | - |12.00 | 否 |

|上海东富龙科技股份有限公司 | 参股公司 | - |10.00 | 否 |

|上海复星朝晖药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|浙江复星医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|桂林南药股份有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|淮阴医疗器械有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|江苏万邦营销有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海豫园旅游商城股份有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |

|澳大利亚星加桂药生产有限公司| 控股子公司 | - | - | 否 |

|OMNI PHARMACEUTICALS(USA),IN| 控股子公司 | - | - | 是 |

|C | | | | |

|上海克隆生物高技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海复星长征医学科学有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海复星物业管理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |

|上海科技进出口公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海齐光投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海复星大药房连锁经有限公司| 控股子公司 | 51730.49 | - | 是 |

|上海复星临西药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海复星佰珞生物技术有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |

|四川诺亚医疗科技有限责任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |

|重庆药友制药有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|复星新药研究有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|湖北新生源生物工程股份有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |

|司 | | | | |

|上海输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海齐融投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海利意大药房有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |

|上海复星普适医药科技有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |

|苏州奇天输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海复星药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|重庆海斯曼药业有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|重庆康乐制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海凯茂生物医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|凤凰县江山科技发展有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|徐州万邦金桥制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|香港复星实业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海齐广投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|江苏万邦生化医药股份有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |

|安吉创新科技有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

|上海复星化工医药投资有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |

|广西花红药业有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |

|上海复星医疗系统有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |

好像和上海复星产业投资有限公司没关系吧

复星集团37个合伙人是谁

复星集团37个合伙人名单如下:回爱民、梅璟萍、张跃建、毋丽君、孔德力、周放、王为波、姜伟东、曾庆平、王立群、文良柱、李世荣、杨志军、孙非、肖振宇、katesan、房劬、郭春泰、楚觉非、翟文、GerritFoerster、郭风芳、Maor、吴培荣、Bruno、Turner、张春玲、郭琰峰、Alexandre、Corrot、PhilTaylor、李媛、陆亚明、王时佳、游玉敏、罗玉麟、侯桂林、田浩。复星首批创新合伙人主要分为科技发展、创新创意、名匠三个序列。

1条大神的评论

  • avatar
    访客 2023-01-03 上午 02:14:14

    司 | - |32.19 | 否 ||湖南时代阳光药业股份有限公司| 联营公司 | - |30.00 | 否 ||汇鑫生物浆纸有限公司

发表评论